Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 2021-04-20 12:57:40 | 10.78 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. | 2021-04-20 12:58:57 | 9.83 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2022-03-24 10:20:32 | 11.1 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. | 2023-03-23 13:22:02 | 10.89 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2024-05-14 12:56:36 | 11.32 MB |
Atnaujinta: 2023-08-17